产品展示
PRODUCTS
BIM系列连续真空灌注一体机专用于风电叶片(包括海上大型风电叶片)等真空灌注。从材料的上料、在线脱气、计量输送、静态混料、灌注及浸渗等整个工序进行集中控制,实现自动化生产、提高生产效率及产品合格率。
技术规格 Technical Specifications
设备型号 Equipment Type | BIM-40 | BIM-60 |
注胶模式 Casting mode | 单混料或双混料装置 + 双灌注缓冲系统 Single casting value or double casting values + double casting buffers system | |
适用粘度范围 Applicable viscosity | 50-5000mPa.s | |
混合比例 Mixing ratio | 100:20 - 100:100 | |
计量方式 Metering Mechanism | 齿轮泵 + 高精度流量计 Gear pump + high precision flow meter | |
工作温度 Operating temperature | 18-35℃ | |
注胶速度 Glue injection speed | 1-40 L/min | 1-60 L/min |
功率 Power | 60kw | 66kw |
尺寸(长宽高) Dimensions(L * W * H) | 3.85×2.03×4.45m | 4.05×2.03×4.45m |
重量 weight | 4800kg | 5300kg |
其它 others | 可根据客户需求额外定制(包括第三组材料配方需求) Can be customized according to customer needs (including the third group of material formula requirements) | |
BBM系列双组份涂胶粘接机专用于风电叶片(包括海上大型风电叶片)的粘合,设备具有胶料压盘输送、精密计量及混胶等功能,计量泵将材料从料桶中直接泵出至静态混料器,按精确配比混胶后涂胶,整个涂胶工艺配方化管理,压力、出胶量、出胶速度等参数实时记录并自动生产报表,可对接MES系统。
技术规格Technical Specifications
设备型号 Equipment Type | BBM-18 | BBM-36 |
混合比例 Mixing ratio | 100:1.2-100:100 | 100:1.2-100:100 |
工作温度 Operating temperature | 18-35℃ | 18-35℃ |
适用粘度范围 Applicable viscosity | 100-500000mPa.s | 100-500000mPa.s |
涂胶速度 Gluing speed | ≤18 L/min | ≤36 L/min |
功率 Power | 20 Kw | 30 Kw |
尺寸(长宽高) Dimensions (L* W * H) | 3.5×1.3×3.5m | 4×1.3×3.5m |
重量 weight | 3500 Kg | 4500 Kg |

